إحصائيات
إحصائيات طلبة قسم علم النفس للعام الدراسي 2019/2018:
| الطور | التخصص | ذكور | إناث | المجموع | ||
| ليسانس | سنة ثانية | 19 | 201 | 220 | 382 | |
| سنة ثالثة عيادي | 15 | 147 | 162 | |||
| ماستر | 1 | ماستر 1 عيادي | 06 | 53 | 59 | 96 |
| ماستر 1 مدرسي | 02 | 35 | 37 | |||
| 2 | ماستر 2 عيادي | 00 | 31 | 31 | 48 | |
| ماستر 2 مدرسي | 02 | 15 | 17 | |||
|
دكتوراه |
عيادي | 00 | 03 | 03 | 09 | |
| مدرسي | 00 | 03 | 03 | |||
| صحة مدرسة | 02 | 01 | 03 | |||
| المجموع الكلي | 535 | 535 | ||||
يؤطرهم عدد من الأساتذة الدكاترة، والأساتذة المساعدين.









