Statistiques
Statistiques des étudiants du département de psychologie pour l'année académique 2019/2018
Phase | Spécialité | Masculin | Féminin | Total | ||
Licence | 2 année | 19 | 201 | 220 | 382 | |
3 année Clinique | 15 | 147 | 162 | |||
Master | 1 | 1 Master Clinique | 06 | 53 | 59 | 96 |
1 Master Scolaire | 02 | 35 | 37 | |||
2 | 2 Master Clinique | 00 | 31 | 31 | 48 | |
2 Master Scolaire | 02 | 15 | 17 | |||
Doctorat |
Clinique | 00 | 03 | 03 | 09 | |
Scolaire | 00 | 03 | 03 | |||
Santé Scolaire | 02 | 01 | 03 | |||
Total | 535 | 535 |